|
一、太陽能地面發(fā)電示意圖
二、太陽能地面發(fā)電優(yōu)勢
●最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)98.7%;
●采用28335芯片,計算更精確,效率更高;
●雙電源冗余供電方案提升系統(tǒng)可靠性;
●高效PWM調(diào)制算法,降低開關(guān)損耗;
●采用智能調(diào)速散熱方案,功耗低,散熱效率高;
●完善的保護(hù)及故障告警系統(tǒng),更加安全可靠;
●采用動態(tài)圖形液晶界面,提供友好的操作體驗;
●-30℃~+55℃可連續(xù)滿功率運行;
●適用高海拔惡劣環(huán)境,可長期連續(xù)、可靠運行;
●加熱除濕功能(可選);
●智能化操作,云端存儲數(shù)據(jù),客戶端查看信息。
三、技術(shù)參數(shù)
以500KW為例 | |||
最大輸入功率 | 560KW | 最大效率 | 98.7% |
最大輸入電壓 | 1000V | 歐洲效率 | 98.5% |
啟動電壓 | 500V | 輸入側(cè)斷路設(shè)備 | 直流負(fù)荷開關(guān) |
最小工作電壓 | 460V | 輸出側(cè)斷路設(shè)備 | 交流負(fù)荷開關(guān) |
最大輸入電流 | 1220A | 直流過壓保護(hù) | 具備 |
MPPT電壓范圍 | 460~850V | 交流過壓保護(hù) | 具備 |
MPPT數(shù)量 | 1 | 電網(wǎng)監(jiān)測 | 具備 |
輸入連接端數(shù) | 8/16 | 接地故障監(jiān)測 | 具備 |
額定輸出功率 | 500KW | 過熱保護(hù) | 具備 |
最大輸出視在功率 | 550KVA | 絕緣監(jiān)測 | 具備 |
最大輸出電流 | 1008A | 工作溫度范圍 | -30~+55℃ |
總電流波形畸變率 | <3%(額定功率) | 夜間自耗電 | <20W |
額定電網(wǎng)電壓 | 315V | 外部輔助電源電壓 | 380V,3A |
電網(wǎng)電壓范圍 | 252~362V | 冷卻方式 | 溫控強制風(fēng)冷 |
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | 防護(hù)等級 | IP21 |
電網(wǎng)頻率范圍 | 47~52Hz / 57~62Hz | 相對濕度 | 0~95%無冷凝 |
功率因數(shù)范圍 | 0.9超前~0.9滯后 | 最高海拔 | 6000m(>3000m降額) |
隔離變壓器 | 無 | 排風(fēng)需求量 | 4500m3/h |
直流分量 | <0.5%額定輸出電流 | 通訊 | RS485/Modbus.以太網(wǎng) |
聯(lián)系我們
四川蜀旺新能源股份有限公司
聯(lián)系人:黃女士
聯(lián)系熱線:18683666868 4006826677
客服郵箱:swxny@swkj.net.cn
客服QQ:466461527
公司地址:四川省綿陽市涪城區(qū)經(jīng)開區(qū)文武路507號
友情鏈接: 太陽能提灌站 您的姓名*
您的電話*
您的郵箱
備注內(nèi)容
|
Copyright ? 2002-2022 四川蜀旺新能源股份有限公司 版權(quán)所有蜀ICP備2022014404號
|