|
(一)產(chǎn)品功能優(yōu)勢
采用“集成化控制方案”的直流樁,恒功率電壓范圍300-1000V。
1.高效輸出:200-1000V連續(xù)可調,12/24V輔助電源可自由選擇,支持雙槍同時充電。
2.智能便捷:通過APP、小程序可實現(xiàn)定位導航、預約、實時查詢,高亮7英寸顯示屏。
3.應用廣泛:用于小區(qū)、公交場站、工廠等各種場景,適用于轎車、大巴車等多種車型。
(二)規(guī)格參數(shù)
序號 | 技術指標名稱 | 技術指標內容 | ||
1 | 型號 | MCRH-80KW | MCRH-120KW | MCRH-240KW |
2 | 額定功率 | 80KW | 120KW | 240KW |
3 | 重量 | 約250kg | 約276kg | 約436kg |
4 | 設計標準 | GB/T18487-2015 | ||
5 | 槍數(shù) | 雙槍 | ||
6 | 單槍最大輸出電流 | 250A | ||
7 | 機身尺寸 | 700*1660*500mm(W*H*D) | ||
8 | 人機界面 | 7英寸觸摸顯示屏 | ||
9 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)、4G(選配) | ||
10 | 充電模式 | 自動充滿、按時間、按電量、按金額 | ||
11 | 啟動方式 | 刷IC卡、微信掃碼、VIN、密碼 | ||
12 | 云平臺 | 支持云快充、蔚景云、瑞華云、瑞翔云、達克云、e充電 | ||
13 | 保護功能 | 短路、過流、過溫、漏電、過欠壓等 | ||
14 | 恒功率輸出電壓范圍 | DC300-1000V | ||
15 | 輸入電壓 | AC380V±20% | ||
16 | 輸入頻率 | 50Hz±10% | ||
17 | 槍線長度 | 5米(標配) | ||
18 | 輸出電壓范圍 | DC200-1000V | ||
19 | 輸出電壓誤差 | ≤±0.5% | ||
20 | 輸出電流誤差 | ≤±1% | ||
21 | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
22 | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
23 | 諧波含量 | ≤5% | ||
24 | 功率因數(shù) | ≥0.99 | ||
25 | 最高效率 | 95% | ||
26 | 電能計量 | 1.0級,符合GB標準 | ||
27 | 絕緣電阻 | ≥20MΩ | ||
28 | 噪音 | ≤65dB | ||
29 | 防護等級 | IP54 | ||
30 | 使用環(huán)境 | 室內或室外 | ||
31 | 冷卻方式 | 風冷 | ||
32 | 運行溫度 | -20℃-+50℃ | ||
33 | 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
34 | 相對濕度 | 5%-95%無凝露 | ||
35 | 海拔高度 | 2000m | ||
36 | 安裝方式 | 落地 |
聯(lián)系我們
四川蜀旺新能源股份有限公司
聯(lián)系人:黃女士
聯(lián)系熱線:18683666868 4006826677
客服郵箱:swxny@swkj.net.cn
客服QQ:466461527
公司地址:四川省綿陽市涪城區(qū)經(jīng)開區(qū)文武路507號
友情鏈接: 太陽能提灌站 |
Copyright ? 2002-2022 四川蜀旺新能源股份有限公司 版權所有蜀ICP備2022014404號
|