|
一、產品功能優(yōu)勢
家庭版功能:插槍充、無屏刷卡、一鍵啟停。
1.高效輸出:電壓范圍200-1000V,恒功率范圍300-1000V。
2.適配性廣:適配99%新國標電動汽車。
3.兼容性強:兼容多家云平臺、主流充電模塊。
4.高防護性:具備IP54工業(yè)級防護等級,安全無憂。
二、規(guī)格參數
序號 | 技術指標名稱 | 技術指標內容 | |
1 | 型號 | MCRH-20KW | MCRH-40KW |
2 | 額定功率 | 20KW | 40KW |
3 | 單槍最大輸出電流 | 67A | 125A |
4 | 重量 | 約45kg(不含立柱) | 約66kg(不含立柱) |
5 | 設計標準 | GB/T18487-2015 | |
6 | 槍數 | 單槍 | |
7 | 機身尺寸 | 450*650*216mm(W*H*D) | 580*780*206mm(W*H*D) |
8 | 人機界面 | 7英寸觸摸顯示屏 | |
9 | 聯網方式 | 以太網、4G(選配) | |
10 | 充電模式 | 自動充滿、按時間、按電量、按金額 | |
11 | 啟動方式 | 刷IC卡、微信掃碼、VIN、密碼 | |
12 | 云平臺 | 支持云快充、蔚景云、瑞華云、瑞翔云、達克云、e充電 | |
13 | 保護功能 | 短路、過流、過溫、漏電、過欠壓等 | |
14 | 輸入電壓 | AC380V±20% | |
15 | 輸入頻率 | 50Hz±10% | |
16 | 槍線長度 | 5米(標配) | |
17 | 輸出電壓范圍 | DC200-1000V | |
18 | 輸出電壓誤差 | ≤±0.5% | |
19 | 輸出電流誤差 | ≤±1% | |
20 | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
21 | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
22 | 諧波含量 | ≤5% | |
23 | 功率因數 | ≥0.99 | |
24 | 最高效率 | 95% | |
25 | 電能計量 | 1.0級,符合GB標準 | |
26 | 絕緣電阻 | ≥20MΩ | |
27 | 噪音 | ≤60dB | |
28 | 防護等級 | IP54 | |
29 | 使用環(huán)境 | 室內或室外 | |
30 | 冷卻方式 | 風冷 | |
31 | 運行溫度 | -20℃-+50℃ | |
32 | 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
33 | 相對濕度 | 5%-95%無凝露 | |
34 | 海拔高度 | 2000m | |
35 | 安裝方式 | 壁掛/立柱安裝 |
聯系我們
四川蜀旺新能源股份有限公司
聯系人:黃女士
聯系熱線:18683666868 4006826677
客服郵箱:swxny@swkj.net.cn
客服QQ:466461527
公司地址:四川省綿陽市涪城區(qū)經開區(qū)文武路507號
友情鏈接: 太陽能提灌站 |
Copyright ? 2002-2022 四川蜀旺新能源股份有限公司 版權所有蜀ICP備2022014404號
|